Swap領域をクリア

スワップをoffにしてon

[root@falcon21 ~]# swapoff -a && swapon -a


メモリとスワップの使用量を確認

[root@falcon21 ~]# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       3953792    3610612     343180       7972     182604    1773884
-/+ buffers/cache:    1654124    2299668
Swap:    4095996         0   4095996

swap の使用量が0になった。

[root@falcon21 ~]# vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 0  0      0 339948 185112 1774528    1    1   365    54  285  147 15  1 78  6  0


メモリとスワップの使用状況の詳細

[root@falcon21 ~]# sar -r
Linux 2.6.32-696.1.1.el6.i686 (falcon21.space)  2017年06月15日  _i686_  (2 CPU)

05時34分18秒       LINUX RESTART

05時40分01秒 kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit
05時50分01秒   2045272   1908520     48.27     40372    657344   1831688     22.75
06時00分01秒   2041320   1912472     48.37     42776    657960   1831772     22.76
06時10分01秒   1119584   2834208     71.68    272400   1015700   2515396     31.25
平均値:    1735392   2218400     56.11    118516    777001   2059619     25.59

06時17分32秒       LINUX RESTART

06時20分01秒 kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit
06時30分01秒   1897076   2056716     52.02     46336    711368   2410036     29.94
平均値:    1897076   2056716     52.02     46336    711368   2410036     29.94

06時35分41秒       LINUX RESTART

06時40分02秒 kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit
06時50分01秒   2088388   1865404     47.18     39548    641324   1833628     22.78
07時00分01秒   2084808   1868984     47.27     41840    641896   1833628     22.78
07時10分01秒   2053288   1900504     48.07     45096    658224   1836148     22.81
07時20分01秒   2050204   1903588     48.15     47288    659456   1834548     22.79
07時30分01秒   2045652   1908140     48.26     49472    659736   1841544     22.88
07時40分01秒    115840   3837952     97.07    288856   1705896   2335812     29.02
07時50分01秒    119460   3834332     96.98    243980   1739760   2350312     29.20
08時00分01秒    137416   3816376     96.52    217636   1784488   2335744     29.02
08時10分01秒    117228   3836564     97.04    210268   1818932   2336384     29.02
08時20分01秒    147200   3806592     96.28    204024   1747048   2728268     33.89
08時30分01秒    117184   3836608     97.04    203128   1757344   2939044     36.51
08時40分01秒    123960   3829832     96.86    143068   1790276   3022464     37.55
08時50分01秒    119400   3834392     96.98    147440   1714928   3024356     37.57
09時00分01秒    608004   3345788     84.62    163656   1644792   2541516     31.57
09時10分01秒    475908   3477884     87.96    166740   1768072   2562116     31.83
09時20分01秒    470832   3482960     88.09    168972   1770340   2562264     31.83
09時30分01秒    435212   3518580     88.99    171244   1770664   2595124     32.24
09時40分01秒    374528   3579264     90.53    173572   1771252   2766204     34.36
09時50分01秒    372056   3581736     90.59    175692   1771680   2766204     34.36
10時00分01秒    369468   3584324     90.66    177936   1771976   2766204     34.36
10時10分01秒    365748   3588044     90.75    180520   1772732   2766508     34.37
10時20分01秒    342048   3611744     91.35    182960   1774096   2766508     34.37
10時30分01秒    338436   3615356     91.44    185008   1774520   2768024     34.39
平均値:     672707   3281085     82.99    157737   1517801   2483154     30.85
 
投票数:3 平均点:10.00

 
Back to Top