Wi-Fiルーター
インターネット接続方法 | IPアドレス自動取得、PPPoE認証(2セッション)、IPアドレス固定 |
---|---|
サブネットマスク | 255.255.255.0 固定 |
その他機能 | SPI、DoS攻撃防御、DHCPサーバー(最大253台)、ポートの開放(最大32エントリー)、DMZホスト、UPnP、IPv6パススルー、MTU設定、オートブリッジ、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、DDNS(iobb.net) |
Wi-Fiアンテナ方式 | 内蔵アンテナ×2(送信×2、受信×2) |
伝送方式 | IEEE802.11g/11n:直交周波数分割多重(OFDM) IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) |
伝送速度 | 【無線部】 IEEE802.11n:最大300Mbps、 IEEE802.11g:最大54Mbps、 IEEE802.11b:最大11Mbps |
【有線部】 インターネット:1000Mbps、10Mbps、100Mbps LAN:1000Mbps、10Mbps、100Mbps |
|
無線LANセキュリティ | WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit) |
MACアドレスフィルター | 最大32エントリー |
無線LANに接続できる機器の台数 | 推奨8台 |
外形寸法 | 約223(W)×150(D)×34(H)mm(突起部含まず) |
質量(本体のみ) | 430g |
電源 | DC12V(添付ACアダプターによる給電) |
消費電力 | 7.6W |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
使用湿度範囲 | 10~85%(結露しないこと) |
保証期間 | 1年間 |
各種取得規格 | 電波法 工事設計認証、電安法(ACアダプターのみ)、RoHS指令準拠 |
ご注意 | ・インターネットをご利用になる場合には、別途インターネットプロバイダーとの契約や、モデム・ルーターなどの機器が必要です。 ・無線の電波強度が弱い場合、エラーや画面の乱れなどが発生する場合があります。電波強度が強い場所に本製品を置いてください。 ・日本国外では使用できません。 ・無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 ・電波に関する注意事項 |
地デジチューナー
受信方式 | 地上デジタル放送方式(日本)ISDB-T |
---|---|
受信チャンネル | 地上デジタル000~999(CATVパススルー対応) ※CATVトランスモジュレーション方式は非対応 |
地上デジタル放送機能 | 音声信号、音声多重 |
TVアンテナ入力 | VHF/UHF入力 F型コネクタ×1 |
映像送信形式 | MPEG4-AVC/H.264 |
音声送信形式 | MPEG2-AAC |
アプリケーション
iOS版 テレキングmobile | ||
---|---|---|
対応端末 | iOS 4.3~7 | iPhone 3GS/4/4S/5/5S iPod touch 第4世代、第5世代 iPad/iPad 2/iPad 第3世代/iPad 第4世代/iPad Air iPad mini/iPad mini 第2世代 |
Windows版 テレキングmobile | ||
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 8(32・64ビット版)、Windows 7(32・64ビット版)、Windows Vista SP1以降(32ビット版)、Windows XP SP3 以降(32ビット版) | |
対応機種 | 有線LANまたは無線LAN(IEEE 802.11n、IEEE 802.11g)搭載のPC ※Intel、NVIDIA、AMDのチップセット搭載機種に限る |
|
対応環境 | CPU | 【ノートパソコン】 Intel Core i3 330M(2.13GHz)以上、Core2Duo P8400(2.26GHz)以上 【デスクトップパソコン】 Intel Core2Duo E6400(2.13GHz)以上、Core i3 530(2.93GHz)以上、AMD Athlon II X2 235e(2.7GHz)以上 |
メモリー | Windows 7/Windows Vista:1GB以上(2GB以上推奨)、 Windows XP:512MB以上(1GB以上推奨) |
|
HDD空き容量 | 800MB以上※1 ファイルシステム:NTFS必須 |
|
グラフィック | ノートPC内蔵※4:Intel GM45以上、NVIDIA Geforce 9600M GT以上 デスクトップPC内蔵※2、4:Intel G33以上、AMD 785G以上 グラフィックボード※3、4、5:PCI-Expressx16スロットに接続した下記の要件を満たすグラフィックボード AMD Radeon HD5450以上(Windows 8.1)、AMD Radeon HD3450以上(Windows 8/Windows 7/Windows Vista)、AMD Radeon HD4870以上(Windows XP)、NVIDIA GeForce 8600GTS以上 VRAM:128MB以上、256MB以上推奨 |
|
備考 | ※録画対応はしておりません。 ※本ソフトウェアは、「ユーザーの切り替え」に対応しておりません。 ※1 あらかじめ最適化ツール(デフラグ)などで、HDD本来の性能を発揮できるようにしてください。 ※2 COPP対応が必要となります。 ※3 COPP&DXVA対応が必要となります。 ※4 デジタル(DVI・HDMI)から出力する場合 ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタが必要 ・HDCPに対応のディスプレイと接続が必要(HDCP機能を利用することにより、ハイビジョン解像度で出力されます。)HDCPに非対応の環境においては、デジタル接続時に本製品の映像は表示されません。アナログRGBから出力する場合は、52万画素以下の解像度で出力されます。 ※5 デジタル音声出力はWindows Vistaのみサポートしています。AACパススルーはサポートしておりません。 上記条件に適合する全ての環境で動作を保証するものではありません。上記を満たす環境であっても、グラフィックアクセラレーターやハードディスクの性能により、コマ落ちが発生する場合があります。テレキングmobileが動作中は、Print Screenキーによる画面取り込みの機能は使用できません。マルチディスプレイ環境では使えません。シングルディスプレイ環境でお使いください。本製品は多チャンネル同時視聴はできません。 |
その他
地上デジタル放送について | ・地上デジタル放送に対応したUHFアンテナやブースター、混合器などが必要となる場合があります。 ・5.1chマルチ・チャンネルには対応しておりません。2chステレオにダウンミックスされます |
---|---|
アンテナについて | ・13ch~62chの受信に対応したUHFアンテナまたはCATVパススルー方式で受信できる環境が必要です。 (CATVトランスモジュレーション方式での受信には対応しておりません。) |
添付品
添付品 | 縦置きスタンド、LANケーブル、ACアダプター、必ずお読みください、かんたんセットアップガイド、ファミリースマイル設定ガイド、「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール、地上デジタル用miniB-CASカード |
---|
投票数:1
平均点:10.00