ルーター ネットワークPC 固定IPアドレス
2019年10月26日 午後 4:00:29
ELECOM WRC-F1167ACF 192.168.2.0 net
WN-G300R3 192.168.0.0 net
現在の固定DHCPテーブル :
NO. | IPアドレス | MACアドレス | 選択 |
1 | 192.168.0.7 | CC:E1:D5:8D:56:9E | Dell Dimension 9200 marie mint19.0 |
2 | 192.168.0.6 | 00:13:CE:D0:FD:56 | inspiron coco winXP/FerenOS |
3 | 192.168.0.2 | 00:A0:B0:FB:E2:2F | ルーター WN-G300TVGR |
4 | 192.168.0.9 | 2C:41:38:B4:05:54 | |
5 | 192.168.0.4 | 34:76:C5:DD:6D:72 | TOSHIBA Dynabook 1610 11/2 SS |
6 | 192.168.0.3 | 00:40:26:6A:14:88 | FMV Deskpower SⅣ165 kaorin windows95 |
dhcp
IPアドレス | MACアドレス | リース残り時間 |
192.168.0.4 | 00:9D:6B:2A:1C:7E | 6 days 02:33:56 |
192.168.0.5 | 28:0D:FC:C7:A0:71 | 4 days 11:12:50 |
WN-G300TVGR 192.168.1.0 net
現在の固定DHCPテーブル :
NO. | IPアドレス | MACアドレス | 選択 |
1 | 192.168.1.3 | 78:AC:C0:3D:1F:AA | hp-z800 hayato windows10 |
2 | 192.168.1.4 | E0:B9:4D:7B:33:93 | MIPC ネットカメラ |
4 | 192.168.1.2 | 98:B6:E9:6A:F8:25 | |
5 | 192.168.1.8 | 34:76:C5:B3:CA:5E | FUJITSU FMV CE/B40 roco winXP/kLUE3.0 |
6 | 192.168.1.9 | 2C:41:38:B4:05:54 | HP z400 kazuya windows10 |
7 | 192.168.1.6 | 00:1A:73:2A:6D:6C | hp-pavilion |
8 | 192.168.1.12 | 00:26:2D:40:67:6C | esprimo-mapi windows10 32bit |
9 | 192.168.1.7 | 00:16:6F:67:9A:B0 | inspiron dell-masato non-moni winXP |
DHCPクライアントテーブルは、DHCPサーバーにより割り当てられたクライアントのIPアドレスを表示します。
IPアドレス | MACアドレス | リース残り時間 |
192.168.1.13 | 00:00:E2:73:47:94 | Expired |
192.168.1.5 | 60:E3:AC:D7:7E:77 | 6 days 22:39:51 |
192.168.1.4 | E0:B9:4D:7B:33:93 | 3 days 19:57:07 |
192.168.1.2 | 98:B6:E9:6A:F8:25 | 4 days 15:49:26 |
192.168.1.10 | 00:9D:6B:2A:1C:7E | 6 days 00:35:07 |
投票数:0
平均点:0.00